料金表
各治療料金表
※下記の料金は全て税抜きです。
※下記の料金は全て税込です。
詰め物
オールセラミックインレー | ¥50,000 |
---|---|
20カラットゴールドインレー | ¥30,000 |
ハイブリッドセラミックインレー | ¥30,000 |
金銀パラジウム合金インレー | 保険適用 |
コンポジットレジン充填(口の中で直接詰める方法) | 保険適用 |
オールセラミックインレー | ¥55,000 |
---|---|
20カラットゴールドインレー | ¥55,000 |
ハイブリッドセラミックインレー | ¥33,000 |
金銀パラジウム合金インレー | 保険適用 |
コンポジットレジン充填(口の中で直接詰める方法) | 保険適用 |
被せ物
●前歯
オールセラミッククラウン | ¥100,000 |
---|---|
メタルボンドクラウン | ¥80,000 |
ハイブリッドセラミッククラウン | ¥50,000 |
ラミネートベニア | ¥30,000 |
硬質レジン前装冠 | 保険適用 |
●奥歯
オールセラミッククラウン | ¥100,000 |
---|---|
メタルボンドクラウン | ¥80,000 |
20カラットゴールドクラウン | ¥50,000 |
ハイブリッドセラミッククラウン | ¥50,000 |
金銀パラジウム合金クラウン | 保険適用 |
レジンジャケットクラウン |
保険適用 |
●前歯
オールセラミッククラウン | ¥110,000 |
---|---|
メタルボンドクラウン | ¥88,000 |
ハイブリッドセラミッククラウン | ¥55,000 |
ラミネートベニア | ¥33,000 |
硬質レジン前装冠 | 保険適用 |
●奥歯
オールセラミッククラウン | ¥110,000 |
---|---|
メタルボンドクラウン | ¥88,000 |
20カラットゴールドクラウン | ¥77,000 |
ハイブリッドセラミッククラウン | ¥55,000 |
金銀パラジウム合金クラウン | 保険適用 |
レジンジャケットクラウン |
保険適用 |
ブリッジ
●前歯
メタルボンドブリッジ | ¥80,000(1本)/¥240,000(3本) |
---|---|
ハイブリッドセラミックブリッジ | ¥50,000(1本)/¥150,000(3本) |
硬質レジン前装冠ブリッジ | 保険適用 |
●奥歯
メタルボンドブリッジ | ¥80,000(1本)/¥240,000(3本) |
---|---|
20カラットゴールドブリッジ | ¥150,000(3本) |
ハイブリッドセラミックブリッジ | ¥50,000(1本)/¥150,000(3本) |
金銀パラジウム合金ブリッジ | 保険適用 |
●前歯
メタルボンドブリッジ | ¥88,000(1本)/¥264,000(3本) |
---|---|
ハイブリッドセラミックブリッジ | ¥55,000(1本)/¥165,000(3本) |
硬質レジン前装冠ブリッジ | 保険適用 |
●奥歯
メタルボンドブリッジ | ¥88,000(1本)/¥264,000(3本) |
---|---|
20カラットゴールドブリッジ | ¥231,000(3本) |
ハイブリッドセラミックブリッジ | ¥55,000(1本)/¥165,000(3本) |
金銀パラジウム合金ブリッジ | 保険適用 |
入れ歯
●部分入れ歯
アタッチメント義歯 | ¥570,000~ |
---|---|
金属床義歯 | ¥100,000~ |
ノンクラスプ義歯 | ¥80,000~ |
プラスチック義歯 | 保険適用 |
●総入れ歯
金属床義歯 | ¥240,000 |
---|---|
プラスチック義歯 | 保険適用 |
●部分入れ歯
アタッチメント義歯 | ¥627,000~ |
---|---|
金属床義歯 | ¥110,000~ |
ノンクラスプ義歯 | ¥88,000~ |
プラスチック義歯 | 保険適用 |
●総入れ歯
金属床義歯 | ¥264,000 |
---|---|
プラスチック義歯 | 保険適用 |
インプラント
インプラント体埋入手術 | ¥200,000 |
---|---|
上部構造 | ¥100,000 |
インプラント体埋入手術 | ¥220,000 |
---|---|
上部構造 | ¥110,000 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング | ¥30,000(2週間分) |
---|---|
ホームホワイトニングのメンテナンス | ジェル1本 ¥2,000 |
オフィスホワイトニング | ¥30,000(2回) |
オフィスホワイトニングのメンテナンス | ¥15,000(2回、半年以内) |
デュアルホワイトニング | ¥50,000(オフィス2回分+ホーム2週間分) |
ホームホワイトニング | ¥33,000(2週間分) |
---|---|
ホームホワイトニングのメンテナンス | ジェル1本 ¥2,200 |
オフィスホワイトニング | ¥33,000(2回) |
オフィスホワイトニングのメンテナンス | ¥16,500(2回、半年以内) |
デュアルホワイトニング | ¥55,000(オフィス2回分+ホーム2週間分) |